| Öğe | Parametre | Sıradan Standart Yapılandırma |
|---|
| Modül Parametresi | Ürün Modu | IFS-EIA1.8S-C |
|---|
| Piksel Kompozisyonu | SMD1515 |
| Piksel Aralığı(mm) | 1.86 |
| Modül Çözünürlüğü (G×Y) | 172×86=14792 |
| Modül Boyutu(mm) | 320×160 |
| Modül Ağırlığı(kg) | 0.45 ± 0.01kg |
| Modül Giriş Voltajı(V) | 4.2-5.0(5V’u destekler) |
| Modül (A) için Maksimum Akım | ≤3.8 |
| Modül için Maksimum Güç Tüketimi (W) | ≤19(DC 5V) |
| Kabin Parametresi | Modül Miktarı/Kabin (G×Y) | 2×3 |
|---|
| Kabin Çözünürlüğü (G×Y) | 344×258 |
| Kabin Boyutu(mm) | 640×480 |
| Dolap Alanı(㎡) | 0,3072 |
| Kabin Ağırlığı (kg) | 4.1 |
| Kabin Piksel Yoğunluğu(noktalar/㎡) | 288906 |
| Kabin Eşitliği(mm) | ≤0,2 |
| Bakım Yöntemi | Arka(Ön özelleştirilmiş) |
| Dolap Malzemesi | Alüminyum döküm |
| Optik Parametre | Beyaz Dengesi Parlaklık (nit) | 400 – 450 |
|---|
| Görsel Açı (Yatay/Dikey) | 140°/140° |
| Parlaklık / Renkli Eşitlik | ≥%95 |
| Kontrast Oranı | 4000:1 |
| Performans Parametresi | Frekans (Hz) | ≥50/60 |
|---|
| Sürüş Yöntemi | Sabit Akım, 1/43 Tarama |
| Yenileme Oranı(Hz) | 3840Hz |
| Renk İşlemcisi | 12~14bit |
| Ömür (saat) | 100.000H |
| Çalışma/Nem sıcaklığı(℃/RH) | -10℃–40℃ / %10-%65RH (yoğuşma yok) |
| Depolama Sıcaklığı/Nem (℃/RH) | -10℃–30℃ / %10-%60RH (yoğuşma yok) |
| *Ürün bilgilerinde herhangi bir güncelleme olması durumunda ek bir bildirim yapılmayacaktır, firmamız bu konuda herhangi bir yükümlülük altına girmemektedir. |
|---|