| Öğe | Parametre | Sıradan Standart Yapılandırma |
|---|
| Modül Parametresi | Ürün Modu | IFS-CIA2.5S-C |
|---|
| Piksel Kompozisyonu | SMD2121 3’ü 1 arada LED |
| Piksel Aralığı(mm) | 2.5 |
| Modül Çözünürlüğü (G×Y) | 128×64=8192 |
| Modül Boyutu(mm) | 320×160×14.7 |
| Modül Ağırlığı(kg) | 0,42 |
| Modül Giriş Voltajı(V) | 4,5±0,1(5V’u destekler) |
| Modül (A) için Maksimum Akım | ≤5 |
| Modül için Maksimum Güç Tüketimi (W) | ≤25(DC 5V) |
| Kabin Parametresi | Modül Miktarı/Kabin (G×Y) | 2×3 |
|---|
| Kabin Çözünürlüğü (G×Y) | 416×312 |
| Kabin Boyutu(mm) | 640×480×70 |
| Dolap Alanı(㎡) | 0,3072 |
| Kabin Ağırlığı (kg) | 3.0 |
| Kabin Piksel Yoğunluğu(noktalar/㎡) | 160000 |
| Kabin Eşitliği(mm) | ≤0,2 |
| Bakım Yöntemi | Arka(Ön özelleştirilmiş) |
| Dolap Malzemesi | Alüminyum döküm |
| Optik Parametre | Tek nokta parlaklık düzeltmesi | Evet |
|---|
| Tek Nokta Rengi Değiştirildi | Evet |
| Beyaz Dengesi Parlaklık (nit) | ≥600 |
| Renk Sıcaklığı(K) | 10000—13000 (ayarlanabilir) |
| Görsel Açı (Yatay/Dikey) | 160°/140° |
| Parlaklık / Renkli Eşitlik | ≥%99 |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| Elektrik Parametresi | Kabin iW j’nin Maksimum Güç Tüketimi | 180 |
|---|
| Kabin iW j’nin Ortalama Güç Tüketimi | 60 |
| Giriş Voltajı | AC90~132V/ AC190~264V |
| Performans Parametresi | Frekans (Hz) | 50&60 |
|---|
| Sürüş Yöntemi | Sabit Akım, 1/32 Tarama |
| Gri tonlamalı | 16384 |
| Yenileme Oranı(Hz) | 3840Hz |
| Renk İşlemcisi | 12~14bit |
| Ömür (saat) | 100.000H |
| Çalışma/Nem sıcaklığı(℃/RH) | -20℃–40℃ / %10-%65RH (yoğuşma yok) |
| Depolama Sıcaklığı/Nem (℃/RH) | -10℃–30℃ / %10-%60RH (yoğuşma yok) |
| *Ürün bilgilerinde herhangi bir güncelleme olması durumunda ek bir bildirim yapılmayacaktır, firmamız bu konuda herhangi bir yükümlülük altına girmemektedir. |
|---|